Лучшие бизнес-школы США
Лучшие бизнес-школы США 2012 (по версии "US News & World Report"):
| Место | Университет | Стоимость обучения в год $ (2012) | Число студентов магистратуры |
| 1 | Stanford University | 53,118 | 799 |
| 2 | Harvard University | 48,600 | 1840 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 50,353 | 797 |
| 3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 48,550 | 1687 |
| 5 | Northwestern University (Kellogg) | 51,495 | 1280 |
| 5 | University of Chicago (Booth) | 50,900 | 1177 |
| 7 | Dartmouth College (Tuck) | 50,700 | 537 |
| 7 | University of California--Berkeley (Haas) | 49,647 | 497 |
| 9 | Columbia University | 53,208 | 1291 |
| 10 | New York University (Stern) | 44,400 | 807 |
| 10 | Yale University | 49,900 | 465 |
* Одинаковые номера мест говорят о том, что ВУЗы набрали равное число баллов







